Boys Short Course

8 and Under Name Time Year
25 Y Freestyle Cameron Carney 14.88 2007
50 Y Freestyle Cameron Carney 31.69 2007
100 Y Freestyle Cameron Carney 1:10.34 2007
200 Y Freestyle Jeff Krivohlavek 3:01.13 1993
25 Y Backstroke Clayton Bargstadt 17.82 2023
50 Y Backstroke Clayton Bargstadt 35.65 2023
100 Y Backstroke Kellen Carney 1:32.77 2010
25 Y Breaststroke Todd Oltmans 17.30 1976
50 Y Breaststroke Cameron Carney 44.95 2007
100 Y Breaststroke David Protzman 1:51.99 2017
25 Y Butterfly Clayton Bargstadt 16.02 2023
50 Y Butterfly Clayton Bargstadt 32.74 2023
100 Y Butterfly Clayton Bargstadt 1:25.05 2023
100 Y IM Clayton Bargstadt 1:21.05 2023
200 Y IM Jeff Krivohlavek 3:15.96 1993
9-10
50 Y Freestyle Cameron Carney 28.07 2009
100 Y Freestyle Cameron Carney 1:01.29 2009
200 Y Freestyle Cameron Carney 2:15.14 2009
500 Y Freestyle Cameron Carney 6:20.08 2009
50 Y Backstroke Clayton Bargstadt 34.02 2024
100 Y Backstroke Cameron Carney 1:15.19 2009
50 Y Breaststroke David Morrow 38.68 1989
100 Y Breaststroke Cameron Carney 1:26.83 2009
50 Y Butterfly Cameron Carney 31.39 2009
100 Y Butterfly Clayton Bargstadt 1:16.38 2024
100 Y IM Cameron Carney 1:13.54 2009
200 Y IM Cameron Carney 2:35.79 2009
11-12
50 Y Freestyle Kasten Walker 24.98 2012
100 Y Freestyle Kasten Walker 55.14 2012
200 Y Freestyle Cameron Carney 2:03.15 2011
500 Y Freestyle Cameron Carney 5:33.38 2011
1000 Y Freestyle Cameron Carney 11:54.99 2011
1650 Y Freestyle Mason Olmer 19:31.92 2015
50 Y Backstroke Cameron Carney 29.83 2011
100 Y Backstroke Cameron Carney 1:04.15 2011
200 Y Backstroke Cameron Carney 2:17.83 2011
50 Y Breaststroke Mason Olmer 31.88 2015
100 Y Breaststroke Mason Olmer 1:08.45 2015
200 Y Breaststroke Mason Olmer 2:27.63 2015
50 Y Butterfly David Morrow 28.21 1991
100 Y Butterfly David Morrow 1:05.93 1991
200 Y Butterfly No Record
100 Y IM Kasten Walker 1:04.31 2012
200 Y IM Mason Olmer 2:21.92 2015
400 Y IM Cameron Carney 5:19.06 2011
13-14
50 Y Freestyle David Morrow 22.79 1993
100 Y Freestyle Kasten Walker 50.14 2014
200 Y Freestyle Kasten Walker 1:50.12 2014
500 Y Freestyle Cameron Carney 4:58.44 2013
1000 Y Freestyle Kyle Wemhoff 10:16.84 2004
1650 Y Freestyle Kyle Wemhoff 17:24.67 2004
50 Y Backstroke Cameron Carney 26.93 2013
100 Y Backstroke Kellen Carney 55.57 2016
200 Y Backstroke Kellen Carney 2:02.12 2016
50 Y Breaststroke no record
100 Y Breaststroke Mason Olmer 1:00.99 2017
200 Y Breaststroke Mason Olmer 2:14.86 2017
50 Y Butterfly Nick Cleveland 32.92 1993
100 Y Butterfly Mason Olmer 57.76 2017
200 Y Butterfly Caleb Harthoorn 2:14.23 2014
200 Y IM Mason Olmer 2:05.69 2017
400 Y IM Kyle Wemhoff 4:35.15 2004
15-18
50 Y Freestyle David Morrow 21.25 1996
100 Y Freestyle David Morrow 45.94 1997
200 Y Freestyle Kyle Wemhoff 1:42.93 2007
500 Y Freestyle Kyle Wemhoff 4:39.15 2007
1000 Y Freestyle Kyle Wemhoff 9:43.47 2007
1650 Y Freestyle Kyle Wemhoff 16:29.31 2007
50 Y Backstroke Cameron Carney 25.25 2015
100 Y Backstroke Cameron Carney 51.87 2015
200 Y Backstroke Cameron Carney 1:53.17 2016
50 Y Breaststroke Shane Jensen 33.58 1993
100 Y Breaststroke Cameron Carney 59.82 2016
200 Y Breaststroke Cameron Carney 2:09.13 2016
50 Y Butterfly Shane Jensen 32.31 1993
100 Y Butterfly Cameron Carney 52.36 2016
200 Y Butterfly Kyle Wemhoff 2:05.10 2006
200 Y IM Cameron Carney 1:58.62 2014
400 Y IM Kyle Wemhoff 4:14.77 2007

Leave a Reply