Boys Long Course

8 and Under Name Time Year
50 M Freestyle Clayton Bargstadt 37.58 2023
100 M Freestyle Clayton Bargstadt 1:21.63 2023
200 M Freestyle Clayton Bargstadt 2:58.90 2023
400 M Freestyle Clayton Carney 8:42.72 2013
50 M Backstroke Clayton Bargstadt 43.93 2023
100 M Backstroke Clayton Bargstadt 1:36.32 2023
50 M Breaststroke Cameron Carney 51.31 2007
100 M Breaststroke Cameron Carney 1:49.26 2007
50 M Butterfly Clayton Bargstadt 38.99 2023
100 M Butterfly Clayton Bargstadt 1:30.08 2023
200 M IM Clayton Bargstadt 3:24.96 2023
 
9-10
50 M Freestyle Cameron Carney 32.13 2009
100 M Freestyle Cameron Carney 1:09.27 2009
200 M Freestyle Cameron Carney 2:31.28 2009
400 M Freestyle Brandon Cleveland 6:36.77 1991
50 M Backstroke Cameron Carney 38.17 2009
100 M Backstroke Cameron Carney 1:21.17 2009
50 M Breaststroke Cameron Carney 44.27 2009
100 M Breaststroke Cameron Carney 1:33.18 2009
50 M Butterfly David Morrow 36.09 1989
100 M Butterfly Cameron Carney 1:25.87 2009
200 M IM Cameron Carney 2:55.00 2009
400 M IM Stephen Meuret 8:56.73 2006
 
11-12
50 M Freestyle Cameron Carney 28.61 2011
100 M Freestyle Cameron Carney 1:02.96 2011
200 M Freestyle Cameron Carney 2:15.58 2011
400 M Freestyle Cameron Carney 4:48.22 2011
800 M Freestyle Cameron Carney 10:06.86 2011
1500 M Freestyle Cameron Carney 20:11.14 2011
50 M Backstroke Cameron Carney 35.18 2011
100 M Backstroke Cameron Carney 1:12.12 2011
200 M Backstroke Cameron Carney 2:34.19 2011
50 M Breaststroke Mason Olmer 35.22 2015
100 M Breaststroke Mason Olmer 1:15.77 2015
200 M Breaststroke Mason Olmer 2:51.82 2015
50 M Butterfly Brandon Cleveland 32.99 1994
100 M Butterfly David Morrow 1:14.82 1991
200 M Butterfly Teagan Cleveland 3.20.74 2019
200 M IM Cameron Carney 2:44.31 2011
400 M IM David Morrow 6:14.59 1991
 
13-14
50 M Freestyle Kellen Carney 26.00 2016
100 M Freestyle Cameron Carney 57.36 2013
200 M Freestyle Kyle Wemhoff 2:02.51 2004
400 M Freestyle Kyle Wemhoff 4:18.82 2004
800 M Freestyle Kyle Wemhoff 8:56.29 2004
1500 M Freestyle Kyle Wemhoff 17:28.01 2004
50 M Backstroke Kellen Carney 30.7 2016
100 M Backstroke Kellen Carney 1:03.13 2016
200 M Backstroke Cameron Carney 2:22.31 2013
50 M Breaststroke Mason Olmer 32.03 2017
100 M Breaststroke Mason Olmer 1:10.33 2017
200 M Breaststroke Mason Olmer 2:37.75 2017
50 M Butterfly Kasten Walker 32.59 2013
100 M Butterfly Mason Olmer 1:06.16 2017
200 M Butterfly Cameron Carney 2:48.15 2013
200 M IM Mason Olmer 2:26.04 2017
400 M IM Kyle Wemhoff 5:15.78 2004
 
15-18
50 M Freestyle Cameron Carney 24.93 2017
100 M Freestyle Kyle Wemhoff 54.07 2008
200 M Freestyle Kyle Wemhoff 1:57.17 2008
400 M Freestyle Kyle Wemhoff 4:11.74 2008
800 M Freestyle Kyle Wemhoff 8:47.52 2008
1500 M Freestyle Kyle Wemhoff 16:49.13 2008
50 M Backstroke Kellen Carney 27.97 2019
100 M Backstroke Kellen Carney 1:01.32 2019
200 M Backstroke Cameron Carney 2:11.40 2016
50 M Breaststroke Patrick Meuret 33.92 2010
100 M Breaststroke Mason Olmer 1.11.83 2018
200 M Breaststroke Cameron Carney 2:41.76 2016
50 M Butterfly Patrick Meuret 33.32 2010
100 M Butterfly Caleb Harthoorn 1:00.11 2017
200 M Butterfly Kyle Wemhoff 2:20.61 2006
200 M IM Cameron Carney 2:14.65 2017
400 M IM Kyle Wemhoff 4:49.11 2008

Leave a Reply